Voedingswaarden en Ingrediënten
Voedingswaarden
Deze lijst geeft de voedingswaarde aan van een hoge kwaliteit chocolade per 100 gram:
Pure Chocolade | Melk Chocolade | Witte Chocolade | |
Voedingsstoffen | |||
Proteïne | 3,2 g | 7,6 g | 7,5 g |
Vetten | 33,5 g | 32,3 g | 37,0 g |
Koolhydraten | 60,3 g | 57,0 g | 52,0 g |
Lecithine | 0,3 g | 0,3 g | 0,3 g |
Theobromine | 0,6 g | 0,2 g | - |
Mineralen | |||
Calcium | 20 mg | 220 mg | 250 mg |
Magnesium | 80 mg | 50 mg | 30 mg |
Fosfor | 130 mg | 210 mg | 200 mg |
Micronutriënten | |||
IJzer | 2,0 mg | 0,8 mg | snufje |
Koper | 0,7 mg | 0,4 mg | snufje |
Vitamines | |||
A | 12 µg | 90 µg | 66 µg |
B1 | 0,06 mg | 0,1 mg | 0,1 mg |
B2 | 0,06 mg | 0,3 mg | 0,4 mg |
C | 1,14 mg | 3,0 mg | 3,0 mg |
D | 1,3 µg | 1,8 µg | 0,4 µg |
E | 2,4 mg | 1,2 mg | snufje |
Calorieën | |||
Kilojoules (Kj) | 2320 | 2300 | 2380 |
Kilocalories (kcal) | 555 | 550 | 570 |
(1 µg = 1 miljoenste van een gram)
Ingrediënten
Hieronder vind u een overzicht van de ingrediënten per type chocolade.
Ongezoete chocolade
- 100% cacao massa (chocoladelikeur), ongezoet;
- verschillende hoeveelheden cacaoboter.
Pure chocolade
- 35-99% cacaomassa (chocoladelikeur), ongezoet;
- tot 12% melkpoeder;
- suiker;
- Pure chocolade bevat min. 18% cacaoboter.
Melk chocolade
- minstens 10% cacaomassa (chocoladelikeur), ongezoet;
- minstens 12% melkpoeder;
- minstens 3,39% melkvet;
- suiker;
- Melk chocolade bevat min. 25% cacaoboter.
Wittechocolade
- minstens 20% cacaoboter;
- minstens 14% melkpoeder;
- minstens 3,5% melkvet;
- verschillende hoeveelheden suiker
- geen cacaomassa (chocoladelikeur) toegevoegd.